Multi-classes

Multi-class Possibilities
The following tables give the choices for multi-class characters. Each of the choices are limited to certain races. For example, a "Fighter/Wizard" needs to be an Elf or Half-elf. These limitations reflect some old school traditions combined with my own views on what is appropriate. For example, elves naturally combine fighting and arcane spells.
Fighter/Wizard
(Elf, Half-elf)
Prime Attributes: Strength and Intelligence
Alignment: Any
Hit Dice: d6+1
Weapons: Any
Armor: Any (no shields)
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells per day
1 d6+1 +1 0 4/2
2 d6+1 +2 4,602 4/3
3 d6+1 +3 9,202 4/3/1
4 d6+1 +4 18,902 4/3/2
5 d6+1 +5 37,802 5/4/2/1
6 d6+1 +6 76,502 5/4/3/2
7 d6+1 +7 153,002 5/4/3/2/1
8 d6+1 +8 306,002 5/4/3/3/2
9 d6+1 +9 612,002 5/5/4/3/2/1
10 d6+1 +10 1,000,002 6/5/4/3/3/2
11 +2hp +11 1,500,002 6/5/4/4/3/2/1
12 +2hp +12 2,000,002 6/5/4/4/3/3/2
13+ 500,000 per level
Fighter/Rogue
(Half-elf, Human, Halfling, Half-orc)
Prime Attributes: Strength and Dexterity
Alignment: Any
Weapons: Any
Armor: As Rogue
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP
1 d8 +1 0
2 d8 +2 3,252
3 d8 +3 6,502
4 d8 +4 14,502
5 d8 +5 29,002
6 d8 +6 58,002
7 d8 +7 116,002
8 d8 +8 216,002
9 d8 +9 392,002
10 d8 +10 675,002
11 +3hp +11 1,075,002
12 +3hp +12 1,450,002
13+ 375,000 per level
Fighter/Rogue/Wizard
(Human)
Prime Attributes: Strength, Dexterity, Intelligence
Hit Die: d6
Alignment: Any
Weapons: Any
Armor: As Rogue (no shields)
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells per day
1 d6 +1 0 4/2
2 d6 +2 5,801 4/3
3 d6 +3 11,502 4/3/1
4 d6 +4 24,902 4/3/2
5 d6 +5 49,802 5/4/2/1
6 d6 +6 100,502 5/4/3/2
7 d6 +7 201,002 5/4/3/2/1
8 d6 +8 386,002 5/4/3/3/2
9 d6 +9 732,002 5/5/4/3/2/1
10 d6 +10 1,175,002 6/5/4/3/3/2
11 +3hp +11 1,825,002 6/5/4/4/3/2/1
12 +3hp +12 2,450,002 6/5/4/4/3/3/2
13+ 625,000 per level
Rogue/Illusionist
(Gnome)
Prime Attributes: Dexterity and Intelligence
Hit Die: d4+1
Alignment: Any Chaotic
Weapons: As Rogue
Armor: As Rogue (no shields)
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP
1 d4+1 +0 0
2 d4+1 +1 3,852
3 d4+1 +1 7,702
4 d4+1 +1 16,402
5 d4+1 +2 32,802
6 d4+1 +2 66,502
7 d4+1 +2 133,002
8 d4+1 +3 250,002
9 d4+1 +3 460,002
10 d4+1 +4 675,002
11 +1hp +4 1,075,002
12 +1hp +4 1,350,002
13+ 275,000 per level
Fighter-Cleric
(Dwarf, Half-elf, Human):
Prime Attributes: Strength and Wisdom
Hit Die: d8+1
Alignment: Any
Weapons: Any
Armor: Any
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells per day
1 d8+1 +1 0 3/1
2 d8+1 +2 4,252 4/2
3 d8+1 +3 9,002 4/2/1
4 d8+1 +4 17,502 4/3/2
5 d8+1 +5 35,002 4/3/2/1
6 d8+1 +6 79,002 5/3/3/2
7 d8+1 +7 138,002 5/4/3/2/1
8 d8+1 +8 276,002 5/4/3/3/2
9 d8+1 +9 572,002 5/4/4/3/2/1
10 d8+1 +10 925,002 5/4/4/3/3/2
11 +3hp +11 1,400,002 6/5/4/4/3/2/1
12 +3hp +12 1,900,002 6/5/4/4/3/3/2
13+ 500,000 per level
Rogue-Cleric
(Human, Half-elf, Half-orc, Halfling)
Prime Attributes: Dexterity and Wisdom
Hit Die: d6+1
Alignment: Any
Weapons: As per Core Classes
Armor: As per Rogue
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells per day
1 d6+1 +0 0 3/1
2 d6+1 +1 3,502 4/2
3 d6+1 +1 7,502 4/2/1
4 d6+1 +2 15,002 4/3/2
5 d6+1 +2 30,002 4/3/2/1
6 d6+1 +3 59,002 5/3/3/2
7 d6+1 +3 118,002 5/4/3/2/1
8 d6+1 +4 220,002 5/4/3/3/2
9 d6+1 +4 420,002 5/4/4/3/2/1
10 d6+1 +5 600,002 5/4/4/3/3/2
11 +2hp +5 775,002 6/5/4/4/3/2/1
12 +2hp +6 1,350,002 6/5/4/4/3/3/2
13+ 375,000 per level
Rogue-Wizard
(Elf, Half-elf)
Prime Attributes: Dexterity and Intelligence
Hit Die: d4+1
Alignment: Any
Weapons: As per Core Classes
Armor: As per Rogue (no shields)
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells per day
1 d4+1 +0 0 4/2
2 d4+1 +1 3,852 4/3
3 d4+1 +1 7,702 4/3/1
4 d4+1 +1 16,402 4/3/2
5 d4+1 +2 32,802 5/4/2/1
6 d4+1 +2 66,502 5/4/3/2
7 d4+1 +2 133,002 5/4/3/2/1
8 d4+1 +3 250,002 5/4/3/3/2
9 d4+1 +3 460,002 5/5/4/3/2/1
10 d4+1 +3 675,002 6/5/4/3/3/2
11 +1hp +4 1,075,002 6/5/4/4/3/2/1
12 +1hp +4 1,450,002 6/5/4/4/3/3/2
13+ 375,000 per level
Cleric-Wizard
(Half-elf, Human)
Prime Attributes: Wisdom and Intelligence
Hit Dice: d6
Alignment: Any
Weapons: As per Cleric plus dart.
Armor: Any (no shields)
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells (Cleric) Level/Spells (Wizard)
1 d6 0 0 3/1 4/2
2 d6 +1 4,852 4/2 4/3
3 d6 +1 10,202 4/2/1 4/3/1
4 d6 +2 19,402 4/3/2 4/3/2
5 d6 +2 38,802 4/3/2/1 5/4/2/1
6 d6 +3 77,502 5/3/3/2 5/4/3/2
7 d6 +3 155,002 5/4/3/2/1 5/4/3/2/1
8 d6 +4 310,002 5/4/3/3/2 5/4/3/3/2
9 d6 +4 640,002 5/4/4/3/2/1 5/5/4/3/2/1
10 d6 +5 925,002 5/4/4/3/3/2 6/5/4/3/3/2
11 +2hp +5 1,400,002 6/5/4/4/3/2/1 6/5/4/4/3/2/1
12 +2hp +6 1,900,002 6/5/4/4/3/3/2 6/5/4/4/3/3/2
13+ 500,000 per level
The following tables give the choices for multi-class characters. Each of the choices are limited to certain races. For example, a "Fighter/Wizard" needs to be an Elf or Half-elf. These limitations reflect some old school traditions combined with my own views on what is appropriate. For example, elves naturally combine fighting and arcane spells.
Fighter/Wizard
(Elf, Half-elf)
Prime Attributes: Strength and Intelligence
Alignment: Any
Hit Dice: d6+1
Weapons: Any
Armor: Any (no shields)
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells per day
1 d6+1 +1 0 4/2
2 d6+1 +2 4,602 4/3
3 d6+1 +3 9,202 4/3/1
4 d6+1 +4 18,902 4/3/2
5 d6+1 +5 37,802 5/4/2/1
6 d6+1 +6 76,502 5/4/3/2
7 d6+1 +7 153,002 5/4/3/2/1
8 d6+1 +8 306,002 5/4/3/3/2
9 d6+1 +9 612,002 5/5/4/3/2/1
10 d6+1 +10 1,000,002 6/5/4/3/3/2
11 +2hp +11 1,500,002 6/5/4/4/3/2/1
12 +2hp +12 2,000,002 6/5/4/4/3/3/2
13+ 500,000 per level
Fighter/Rogue
(Half-elf, Human, Halfling, Half-orc)
Prime Attributes: Strength and Dexterity
Alignment: Any
Weapons: Any
Armor: As Rogue
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP
1 d8 +1 0
2 d8 +2 3,252
3 d8 +3 6,502
4 d8 +4 14,502
5 d8 +5 29,002
6 d8 +6 58,002
7 d8 +7 116,002
8 d8 +8 216,002
9 d8 +9 392,002
10 d8 +10 675,002
11 +3hp +11 1,075,002
12 +3hp +12 1,450,002
13+ 375,000 per level
Fighter/Rogue/Wizard
(Human)
Prime Attributes: Strength, Dexterity, Intelligence
Hit Die: d6
Alignment: Any
Weapons: Any
Armor: As Rogue (no shields)
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells per day
1 d6 +1 0 4/2
2 d6 +2 5,801 4/3
3 d6 +3 11,502 4/3/1
4 d6 +4 24,902 4/3/2
5 d6 +5 49,802 5/4/2/1
6 d6 +6 100,502 5/4/3/2
7 d6 +7 201,002 5/4/3/2/1
8 d6 +8 386,002 5/4/3/3/2
9 d6 +9 732,002 5/5/4/3/2/1
10 d6 +10 1,175,002 6/5/4/3/3/2
11 +3hp +11 1,825,002 6/5/4/4/3/2/1
12 +3hp +12 2,450,002 6/5/4/4/3/3/2
13+ 625,000 per level
Rogue/Illusionist
(Gnome)
Prime Attributes: Dexterity and Intelligence
Hit Die: d4+1
Alignment: Any Chaotic
Weapons: As Rogue
Armor: As Rogue (no shields)
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP
1 d4+1 +0 0
2 d4+1 +1 3,852
3 d4+1 +1 7,702
4 d4+1 +1 16,402
5 d4+1 +2 32,802
6 d4+1 +2 66,502
7 d4+1 +2 133,002
8 d4+1 +3 250,002
9 d4+1 +3 460,002
10 d4+1 +4 675,002
11 +1hp +4 1,075,002
12 +1hp +4 1,350,002
13+ 275,000 per level
Fighter-Cleric
(Dwarf, Half-elf, Human):
Prime Attributes: Strength and Wisdom
Hit Die: d8+1
Alignment: Any
Weapons: Any
Armor: Any
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells per day
1 d8+1 +1 0 3/1
2 d8+1 +2 4,252 4/2
3 d8+1 +3 9,002 4/2/1
4 d8+1 +4 17,502 4/3/2
5 d8+1 +5 35,002 4/3/2/1
6 d8+1 +6 79,002 5/3/3/2
7 d8+1 +7 138,002 5/4/3/2/1
8 d8+1 +8 276,002 5/4/3/3/2
9 d8+1 +9 572,002 5/4/4/3/2/1
10 d8+1 +10 925,002 5/4/4/3/3/2
11 +3hp +11 1,400,002 6/5/4/4/3/2/1
12 +3hp +12 1,900,002 6/5/4/4/3/3/2
13+ 500,000 per level
Rogue-Cleric
(Human, Half-elf, Half-orc, Halfling)
Prime Attributes: Dexterity and Wisdom
Hit Die: d6+1
Alignment: Any
Weapons: As per Core Classes
Armor: As per Rogue
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells per day
1 d6+1 +0 0 3/1
2 d6+1 +1 3,502 4/2
3 d6+1 +1 7,502 4/2/1
4 d6+1 +2 15,002 4/3/2
5 d6+1 +2 30,002 4/3/2/1
6 d6+1 +3 59,002 5/3/3/2
7 d6+1 +3 118,002 5/4/3/2/1
8 d6+1 +4 220,002 5/4/3/3/2
9 d6+1 +4 420,002 5/4/4/3/2/1
10 d6+1 +5 600,002 5/4/4/3/3/2
11 +2hp +5 775,002 6/5/4/4/3/2/1
12 +2hp +6 1,350,002 6/5/4/4/3/3/2
13+ 375,000 per level
Rogue-Wizard
(Elf, Half-elf)
Prime Attributes: Dexterity and Intelligence
Hit Die: d4+1
Alignment: Any
Weapons: As per Core Classes
Armor: As per Rogue (no shields)
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells per day
1 d4+1 +0 0 4/2
2 d4+1 +1 3,852 4/3
3 d4+1 +1 7,702 4/3/1
4 d4+1 +1 16,402 4/3/2
5 d4+1 +2 32,802 5/4/2/1
6 d4+1 +2 66,502 5/4/3/2
7 d4+1 +2 133,002 5/4/3/2/1
8 d4+1 +3 250,002 5/4/3/3/2
9 d4+1 +3 460,002 5/5/4/3/2/1
10 d4+1 +3 675,002 6/5/4/3/3/2
11 +1hp +4 1,075,002 6/5/4/4/3/2/1
12 +1hp +4 1,450,002 6/5/4/4/3/3/2
13+ 375,000 per level
Cleric-Wizard
(Half-elf, Human)
Prime Attributes: Wisdom and Intelligence
Hit Dice: d6
Alignment: Any
Weapons: As per Cleric plus dart.
Armor: Any (no shields)
Abilities: As per Core Classes
Lvl HD BtH EPP Level/Spells (Cleric) Level/Spells (Wizard)
1 d6 0 0 3/1 4/2
2 d6 +1 4,852 4/2 4/3
3 d6 +1 10,202 4/2/1 4/3/1
4 d6 +2 19,402 4/3/2 4/3/2
5 d6 +2 38,802 4/3/2/1 5/4/2/1
6 d6 +3 77,502 5/3/3/2 5/4/3/2
7 d6 +3 155,002 5/4/3/2/1 5/4/3/2/1
8 d6 +4 310,002 5/4/3/3/2 5/4/3/3/2
9 d6 +4 640,002 5/4/4/3/2/1 5/5/4/3/2/1
10 d6 +5 925,002 5/4/4/3/3/2 6/5/4/3/3/2
11 +2hp +5 1,400,002 6/5/4/4/3/2/1 6/5/4/4/3/2/1
12 +2hp +6 1,900,002 6/5/4/4/3/3/2 6/5/4/4/3/3/2
13+ 500,000 per level